| Local | Fuera | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
| 1 | FC Dinamo Bucureşti | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 | ||
| 2 | FC Rapid Bucureşti | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | ||
| 3 | FC Steaua Bucureşti | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||
| 4 | FC Universitatea Cluj | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | ||
| 5 | CFR 1907 Cluj | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||
| 6 | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | ||
| 7 | FC Oţelul Galaţi | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
| 8 | FC Vaslui | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
| 9 | FC Petrolul Ploiesti | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | ||
| 10 | FC Astra Ploieşti | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | ||
| 11 | CS Gaz Metan Mediaş | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 12 | FC Braşov | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | ||
| 13 | CSU Voinţa Sibiu | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 | ||
| 14 | FC Ceahlaul Piatra Neamt | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | ||
| 15 | FCM Târgu Mureş | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||
| 16 | FC Sportul Studenţesc Bucureşti | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | ||
| 17 | Concordia Chiajna | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 | ||
| 18 | CS Mioveni | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | ||
29 ago 2011
Primera Division Rumana Clasificacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario