| Local | Fuera | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
| 1 | FC Dynamo Kyiv | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 | 20 | ||
| 2 | FC Shakhtar Donetsk | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 20 | ||
| 3 | FC Metalist Kharkiv | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 18 | ||
| 4 | SC Tavriya Simferopol | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 14 | ||
| 5 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | ||
| 6 | FC Arsenal Kyiv | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | ||
| 7 | FC Volyn Lutsk | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | ||
| 8 | FC Vorskla Poltava | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | ||
| 9 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 | ||
| 10 | FC Illychivets Mariupil | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | ||
| 11 | FC Zorya Luhansk | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
| 12 | FC Metalurh Donetsk | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 | ||
| 13 | PFC Oleksandria | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 | ||
| 14 | FC Chornomorets Odesa | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | ||
| 15 | FC Karpaty Lviv | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 | ||
| 16 | FC Obolon Kyiv | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 | ||
29 ago 2011
Premier League Ucraniana Clasificacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario