| Local | Fuera | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |||
| 1 | AC Sparta Praha | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | ||
| 2 | Bohemians 1905 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 | ||
| 3 | FK Mladá Boleslav | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | ||
| 4 | FK Jablonec | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 10 | ||
| 5 | FC Slovan Liberec | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||
| 6 | 1. FK Příbram | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
| 7 | FC Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||
| 8 | FK Teplice | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
| 9 | FC Hradec Králové | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 10 | SK Slavia Praha | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
| 11 | FK Dukla Praha | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | ||
| 12 | 1. FC Slovácko | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
| 13 | FK Viktoria Žižkov | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
| 14 | SK Sigma Olomouc * | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| 15 | SK Dynamo České Budějovice | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 0 | ||
| 16 | FC Baník Ostrava | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 | ||
29 ago 2011
Primera Division Checa Clasificacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario