| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | KAA Gent | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2 | Cercle Brugge KSV | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
| 3 | KV Mechelen | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||
| 4 | Club Brugge KV | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
| 5 | RAEC Mons | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
| 6 | KV Kortrijk | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| 7 | R. Standard de Liège | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| 8 | RSC Anderlecht | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
| 9 | Oud-Heverlee Leuven | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
| 10 | KRC Genk | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 11 | K. Beerschot AC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 12 | SV Zulte Waregem | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 13 | KSC Lokeren OV | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 14 | K. Lierse SK | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| 15 | K. Sint-Truidense VV | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 16 | KVC Westerlo | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
29 ago 2011
Jupiter Ligue Belga Clasificacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario