20 sept 2011

Ligue One Tabla de Posiciones

Team Pld W D L F A GD Pts
1 Progression au classement Olympique Lyonnais 6 4 2 0 11 5 +6 14
2 Regression au classement Montpellier Hérault SC 6 4 1 1 12 5 +7 13
3 Progression au classement Toulouse FC 6 4 1 1 10 6 +4 13
4 Regression au classement LOSC Lille Métropole 6 3 2 1 11 8 +3 11
5 Regression au classement Paris Saint-Germain 6 3 2 1 9 6 +3 11
6 Progression au classement FC Lorient 6 3 2 1 8 5 +3 11
7 Regression au classement Stade Rennais FC 6 3 2 1 11 9 +2 11
8 Regression au classement FC Sochaux-Montbéliard 6 2 3 1 10 9 +1 9
9 Progression au classement AJ Auxerre 6 1 4 1 9 8 +1 7
10 Progression au classement Evian TG FC 6 1 4 1 6 6 0 7
11 Progression au classement SM Caen 6 2 1 3 7 8 -1 7
12 Regression au classement AS Saint-Etienne 6 2 1 3 5 9 -4 7
13 Regression au classement Girondins de Bordeaux 6 1 3 2 7 8 -1 6
14 Position identique Dijon FCO 6 2 0 4 5 13 -8 6
15 Progression au classement OGC Nice 6 1 2 3 5 6 -1 5
16 Position identique Stade Brestois 29 6 0 5 1 5 6 -1 5
17 Regression au classement AC Ajaccio 6 1 2 3 6 12 -6 5
18 Progression au classement Valenciennes FC 6 1 1 4 7 8 -1 4
19 Regression au classement AS Nancy Lorraine 6 0 3 3 4 7 -3 3
20 Regression au classement Olympique de Marseille 6 0 3 3 6 10 -4 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario