| Rank | Club | Matches | W* | D* | L* | G* | GD* | PTS* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:1 | +17 | 15 | CL* | ||
| 2 | SV Werder Bremen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 13 | CL* | ||
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 13 | CL* | ||
| 4 | 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 12 | CL* Qual. | ||
| 5 | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 11 | EL* Qual. | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | +5 | 10 | EL* Qual. | ||
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |||
| 8 | 1. FC Nuremberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | |||
| 9 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 9 | |||
| 10 | Hertha BSC Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | +1 | 9 | |||
| 11 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | +1 | 7 | |||
| 12 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 7 | |||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | |||
| 14 | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | |||
| 15 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |||
| 16 | SC Freiburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | 4 | Play-offs | ||
| 17 | FC Augsburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 3 | Relegation | ||
| 18 | Hamburger SV | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 1 | Relegation |
20 sept 2011
Bundesliga Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario